Amd ryzen podržava 3600mhz ddr4 memoriju

Sadržaj:
Imamo nove informacije o AMD Ryzen čipovima, novi procesori temeljeni na obećavajućoj zen mikroarhitekturi kompatibilni su s DDR4 RAM-om u dvokanalnoj konfiguraciji, sada znamo i da podržavaju 3600 MHz module.
AMD Ryzen podržava 3600 MHz memorije zahvaljujući AMP-u
Te se nove informacije pojavile zahvaljujući BIOSTAR-u putem VCZ-a. Memorijski kontroler AMD Ryzen jedan je od elemenata o kojem se najmanje govori o novom siliciju, posebno što se tiče frekvencija, jer odavno znamo da je kompatibilan s DDR4 u dvokanalnoj konfiguraciji za maksimalan učinak., AMD želi ismijavati Intel s Ryzenom
Suprotno tome, napuljski procesori temeljeni na istoj arhitekturi imat će kontroler do 8 kanala, AMD je procijenio da je dvokanalni kanal dovoljan da jamči Ryzenin dobar rad, a pritom ima manju potrošnju energije i niže troškove proizvodnje.,
AMD Ryzen R7 1700X pogađa Intel na novim referentnim vrijednostima
Ryzen službeno podržava DDR4 memorije do 2400 MHz, što ih čini po izgledu brzine, a Intel rješenja se klade na četverokanalni kontroler. AMD pokreće AMP tehnologija, analogna XMP-u, koja omogućuje njegovim procesorima pokretanje DDR4 memorijskih modula s mnogo većom brzinom. Ono što ne znamo je li AMD-ov novi memorijski kontroler može pokretati module na brzini većoj od 3600 MHz.
Podrška za Biostar X370 Racing GT7 memoriju | |||
---|---|---|---|
oznaka | model | veličina | vrsta |
PODACI | AX4U2400W4G16-QRZ | 4G | DDR4 2400 |
PODACI | AX4U2400W8G16-QRZ | 8G | DDR4 2400 |
APACER | 78.C1GM3.AF10B | 8G | DDR4 2133 |
APACER | 78.C1GMS.4010B | 8G | DDR4 2400 |
APACER | 78.B1GM3.AF00B | 4G | DDR4 2133 |
geil | GPR416GB3000C16QC | 4G | DDR4 2400 |
Infineon | WJDLDC2G12808HI-1333 | 2G | DDR4 2133 |
KINGSTON | HX430C15PB2K4 / 16 | 8G | DDR4 2400 |
KINGSTON | HX428C14PB2K4 / 16 | 2G | DDR4 2667 |
UMAX | 84G48G93HY-21MHYWKGF15T | 8G | DDR4 2133 |
TRANSCEND | C59410-0133 | 4G | DDR4 2133 |
PATRIOT | PX432G280C6QK | 8G | DDR4 2800 |
G.SKILL | F4-3400C16Q-16GRBD | 4G | DDR4 3400 |
G.SKILL | F4-3600C17D-8GVK | 4G | DDR4 3600 |
G.SKILL | F4-2400C15Q-32GRB | 8G | DDR4 2400 |
G.SKILL | F4-3200C16Q-16GRKD | 4G | DDR4 3200 |
APOTOP | U4A4G93-24G6NMCF01 | 4G | DDR4 2400 |
APOTOP | U4A8G93-24G6NMCF01 | 8G | DDR4 2400 |
vColor | TD8G16C17-UH | 8G | DDR4 2400 |
presudan | MTA8ATF51264AZ-2G1A1 | 4G | DDR4 2133 |
presudan | BLS4G4D240FSA.8FADG | 4G | DDR4 2400 |
presudan | CT16G4DFD8213.16FA1 | 16G | DDR4 2133 |
Panram | PUD42400C154GNJW | 4G | DDR4 2400 |
Izvor: wccftech
Hyperx oslobađa bijesnu ddr4 memoriju i dodaje setove velikog kapaciteta za predatora ddr4

Nova linija DDR4 Kingston Hyper Fury RAM-a s 4, 8, 16 i 32 GB kapaciteta i vrlo dobrim omjerom napona i frekvencije.
Amd zen podržava do 8 ddr4 modula

Novo propuštanje pokazuje da AMD Zen podržava do 8 DDR4 modula za konfiguracije koje zahtijevaju velike količine memorije.
Ddr3 vs ddr4 vrijedi li nadograditi na ddr4 memoriju?

U kojoj mjeri je vrijedno nadograditi na DDR4 memoriju? Danas predstavljamo članak DDR3 vs DDR4 gdje imamo odgovor.