Intel najavljuje xeon skylake

Sadržaj:
- Intel Xeon Skylake-SP: značajke nove platforme poslužitelja
- Xeon Platinum 8180 bit će njegov zvijezdani procesor
Intel je predstavio svoje nove poslužiteljski orijentirane Xeon Skylake-SP procesore koji će biti suparnik AMD EPYC. Ovi novi čipovi temelje se na vrlo skalabilnom dizajnu koji nudi do 28 fizičkih jezgara za obradu.
Intel Xeon Skylake-SP: značajke nove platforme poslužitelja
Ovi novi Xeon Skylake-SP procesori stižu zamijeniti E5-E7 seriju. Nova Skylake-SP arhitektura uključuje važne inovacije poput puno većeg novog prozora izvan narudžbe i sva poboljšanja koja smo već vidjeli u Skylake-X vezana za predmemoriju i nove AVX 512 bitne upute s 2 FMA-a i 1 MB MLC jezgra. Otkrivajući novu arhitekturu interkonekcije koja se oštro razlikuje s AMD-ovim CCX dizajnom, ostaje vidjeti koliko velika Intelova prednost može biti u tom pogledu. Procesori koriste Socket P (LGA 3647), a matične ploče mogu postaviti do 8 utičnica, tako da su mogućnosti vrlo široke kako bi se prilagodili svim potrebama.
Xeon Platinum 8180 bit će njegov zvijezdani procesor
Ova nova Xeon Skylake-SP platforma imat će na raspolaganju širok izbor procesora, najmoćniji od njih s 28 jezgara koji rade na frekvenciji od 2, 5 GHz, a frekvencijski rasponi procesora kreću se od 2 GHz do 3, 6 GHz ovisno o broju jezgara. Oni su podijeljeni u Xeon Gold i Xeon Platinum serije sa brojevima 61xx i 81xx.
Najbolji procesori na tržištu (2017)
Glavni Xeon Skylake-SP procesor je Xeon Platinum 8180 koji uključuje najmanje 28 jezgara i 56 žica za obradu na frekvenciji 2, 5 GHz, vrlo visokih za silicij s takvim brojem tranzistora. Njegove karakteristike nastavljaju s L3 predmemorijom od 38, 5 MB i TDP-om od 205 W, što možemo smatrati prilično niskom ako vidimo karakteristike čipa. Ovaj Xeon Platinum 8180 prošao je kroz Cinebench R15 da bi postigao rezultat od 6525 bodova, a radi stabilnom brzinom od 2, 8 GHz u svim svojim jezgrama.
procesor | frekvencija | koračni | kod | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Procesor Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Procesor Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Procesor Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Procesor Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Procesor Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Procesor Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Procesor Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Procesor Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Procesor Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Procesor Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Procesor Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Procesor Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Procesor Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Procesor Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Procesor Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Procesor Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Procesor Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Procesor Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Procesor Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Procesor Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
procesor | frekvencija | koračni | kod | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Procesor Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Procesor Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Izvor: wccftech
Intel najavljuje skylake i z170 čipset

Intel najavljuje nove skylake 14nm procesore i novi Z170 čipset za kompatibilnost
Intel najavljuje procesore xeon d serije

Intel je danas predstavio novi procesor Intel Xeon D-2100, čip (SoC) dizajniran tako da udovolji potrebama Edge aplikacija i ostalih umreženih ili energetski ograničenih mreža ili aplikacija podataka centra.
Intel najavljuje nove procesore intel xeon e2100 za lga 1151 platformu

Intel je najavio pokretanje svojih novih procesora Intel Xeon E2100 za platformu LGA 1151. To su procesori koji nude Intel je najavio pokretanje svojih novih procesora Intel Xeon E2100 za platformu LGA 1151, sve pojedinosti.