Intel xeon platina i zlato procurili su s performansama u cinebenchu

Sadržaj:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Svi procesori obje serije
28-jezgreni procesori Intel Xeon Platinum 8176, 24-jezgreni Xeon Platinum 8168 i 16-jezgreni procesori Intel Xeon Gold procurili su putem interneta s njihovim Cestabench testovima performansi. S ovim procesorima Intel debitira iz serije Xeon Platinum and Gold, koji će zamijeniti trenutni Xeon EP.
Propuštanje s kineske stranice Taobao pokazuje nam snimke 4 procesora linije Platinum i Gold plus performanse koje svaki nudi putem testa u Cinebenchu .
Intel Xeon Platinum 8176
Ovaj procesor ima 28 jezgara i 56 niti koji rade na 2.1GHz i 2.8GHz u turbo režimu. Iz nekog razloga Cinebenchov test prepoznao je samo 16 jezgara, ali u konfiguraciji dvostruke utičnice (56 jezgara / 112 niti) ovaj procesor dobio je ocjenu 6525. Cijena u trgovinama Taobao iznosi 3.222 dolara po promjeni.
Intel Platinum 8168
Ovaj put vidimo procesor s 24 jezgre i 48 niti koji radi na 2, 7 GHz, a kod turbo oni rade na 3, 3 GHz za sve jezgre.
Rezultati Cinebencha bili su 7212 bodova, 10% više od starijeg brata. Ovdje možemo vidjeti da brzina takta teži više od broja jezgara.
Intel Xeon Gold 6161
Sa 22 jezgre i 44 niti, ovaj procesor radi na 2, 2 GHz i 2, 8 GHz na turbo. Sa svim jezgrama koje rade s punom snagom, Xeon Gold 6161 ima 3.249 bodova. Ovaj procesor može se nabaviti za 2488 dolara.
Intel Xeon Gold 6142
Na kraju, imamo procesor Xeon Gold 6142 koji ima točno 16 jezgara i 32 niti. Radi na baznom taktu od 2.6GHz, a na turbo doseže 3.3GHz. U konfiguraciji dvostruke utičnice (32 jezgre i 64 niti) impresivnih 4904 bodova označeno je taktovima od 3, 3 GHz, a u kineskoj trgovini košta 1751 dolar.
Svi procesori obje serije
Zlato CPU-a | sat | koračni | kod | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Platinum CPU | sat | koračni | Kod proizvoda | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Izvor: wccftech
Procurili su rezultati Intel Core i9

Lau Kin Lam imao je priliku testirati Intelov novi i9-9900K (LGA1151) procesor, s rezultatima iznad Ryzen 7 2700X
Asus rog strix 650w zlato i 750w zlato, novi modularni psu za igre

Predstavljamo nove Asus ROG Strix 650W Gold i 750W Gold napajanje, dva modula PSU-a srednje klase
Skalabilna Intel xeon drugog roda nudi 36% poboljšanja u odnosu na zlato

Intel je najavio nove procesore optimizirane za performanse po dolaru za svoju Xeon Scalable platformu.